Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFC | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 15 | |
2 | SAB | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 | |
3 | Terheijden | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
4 | DIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
5 | VCW | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
6 | PCP | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
7 | WDS'19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
8 | Pretoria R., fc | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
9 | Dussense Boys | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
10 | Noordhoek | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
11 | Right'Oh | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
12 | Raamsdonk | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
13 | SVV | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
14 | SVC | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
15 | Bolnes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl