Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DIOZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HZ'75 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Noordhoek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | NVS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pretoria R., fc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SAB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Schutters 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TPO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VCW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCR 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | Abbenbroek 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
3 | Egelantier Boys, de 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Pretoria R., fc 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl