Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 39 | 18 | 21 | 35 | |
2 | Chaam 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 49 | 26 | 23 | 35 | |
3 | Viola 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 18 | 11 | 29 | |
4 | WDS'19 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 31 | 6 | 29 | |
5 | TVC Breda 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 46 | 34 | 12 | 26 | |
6 | Pretoria R., fc 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | 37 | 3 | 26 | |
7 | Gesta 1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 37 | 25 | 12 | 26 | |
8 | PCP 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 29 | 5 | 22 | |
9 | UVV'40 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 35 | 38 | -3 | 19 | |
10 | Riel 1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 31 | 46 | -15 | 15 | |
11 | VCW 1 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 34 | -18 | 15 | |
12 | Neerlandia'31 1 | 17 | 3 | 3 | 11 | 35 | 53 | -18 | 12 | |
13 | SAB 1 | 17 | 1 | 4 | 12 | 23 | 62 | -39 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartewaal 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Egelantier Boys, de 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | Pernis 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
4 | Pretoria R., fc 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl