Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWD 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 | 23 | 38 | 25 | |
2 | GLZ Delfshaven, rvv 35+1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 26 | 17 | 20 | |
3 | VOC 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 43 | -8 | 18 | |
4 | Slikkerveer 35+3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 39 | 22 | 17 | 18 | |
5 | TransvaliaZW 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 16 | |
6 | Victoria'04 35+1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 35 | 29 | 6 | 16 | |
7 | Pretoria R., fc 35+4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 44 | -8 | 15 | |
8 | HOV/DJSCR 35+3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 30 | 9 | 14 | |
9 | Rotterdam United 35+1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 30 | 44 | -14 | 12 | |
10 | PKC'85 35+2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 43 | -18 | 11 | |
11 | Blijdorp 35+1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 30 | 33 | -3 | 10 | |
12 | v.v. Hekelingen 35+2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 69 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwarte Pijl 35+1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 15 | 51 | 28 | |
2 | SC Feyenoord 35+2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 25 | 33 | 25 | |
3 | HOV/DJSCR 35+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 12 | 56 | 24 | |
4 | VOC 35+1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 29 | 2 | 18 | |
5 | Slikkerveer 35+3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 35 | -5 | 17 | |
6 | NOCKralingen 35+1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 52 | -13 | 15 | |
7 | Excelsior R. 35+1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 14 | |
8 | Charlois, sv 35+2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 39 | -7 | 13 | |
9 | Pretoria R., fc 35+4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 36 | 46 | -10 | 12 | |
10 | PKC'85 35+3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 39 | -24 | 4 | |
11 | Aeolus 35+2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 65 | -48 | 4 | |
12 | DRL 35+3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 58 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meeuwenplaat 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | Pretoria R., fc 35+4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | TransvaliaZW 35+2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
4 | v.v. Hekelingen 35+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basoglu, Ali | Teamspeler | |
Ekiz, Ozgur | Teamspeler | |
Evli, Said | Teamspeler | |
Mete, Su | Teamspeler | |
Tekmen, Fatih | Teamspeler | |
Tekmen, Mehmet | Teamspeler | |
Tutar, Veli | Teamspeler | |
Yildirim, Harun | Teamspeler | |
Yilmaz, Ahmet | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tutar, Veli | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl