Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC'85 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
2 | Slikkerveer 35+3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
3 | Sportclub Excelsior 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
4 | NOCKralingen 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
5 | DRL 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | PKC'85 35+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | VOC 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
8 | Zwarte Pijl 35+3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
9 | HOV/DJSCR 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
10 | Hillegersberg, vv 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Pretoria R., fc 35+3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
12 | Sparta (AV) 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
2 | DRL 35+2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | Rotterdam United 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
4 | Pretoria R., fc 35+3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basoglu, Ali | Teamspeler | |
Ekiz, Ozgur | Teamspeler | |
Mete, Su | Teamspeler | |
Ridaie, Henk | Teamspeler | |
Tutar, Veli | Teamspeler | |
Yildirim, Harun | Teamspeler | |
Yilmaz, Ahmet | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sardjoe, Dharmin | Overige staf | Teammanager |
Tutar, Veli | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl