Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam United 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 25 | |
2 | Zwarte Pijl 35+2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 27 | 12 | 23 | |
3 | VOC 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 22 | |
4 | PKC'85 35+3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 23 | 24 | 21 | |
5 | Sparta (AV) 35+1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 18 | 15 | 21 | |
6 | FCB-HWD 35+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 33 | -9 | 10 | |
7 | NOCKralingen 35+2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 41 | -16 | 10 | |
8 | RVV Overschie 35+1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 37 | -6 | 10 | |
9 | Pretoria R., fc 35+3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 36 | -14 | 9 | |
10 | Aeolus 35+2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 31 | 39 | -8 | 8 | |
11 | Blijdorp 35+1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 42 | -23 | 4 | |
12 | Voorwaarts 35+3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 37 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCO '63 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | Pretoria R., fc 35+3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | v.v. Hekelingen 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
4 | Meeuwenplaat 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl