| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeolus 35+1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 51 | 19 | 32 | 33 | |
| 2 | VOC 35+1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 15 | 30 | 28 | |
| 3 | Zwarte Pijl 35+2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 20 | 20 | 21 | |
| 4 | GLZ Delfshaven, rvv 35+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 29 | 10 | 19 | |
| 5 | FCB-HWD 35+1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 29 | 11 | 18 | |
| 6 | RVV Overschie 35+1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 38 | -7 | 16 | |
| 7 | Rotterdam United 35+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 27 | -2 | 12 | |
| 8 | Blijdorp 35+1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 | 45 | -13 | 10 | |
| 9 | Voorwaarts 35+3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 36 | -3 | 9 | |
| 10 | SEP 35+1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 55 | -37 | 6 | |
| 11 | Pretoria R., fc 35+3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 65 | -41 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlois, sv 35+2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 7 | |
| 2 | DRL 35+3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
| 3 | Coal 35+1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
| 4 | Pretoria R., fc 35+3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dinckan, Ali Riza | Teamspeler | |
| Ekiz, Ozgur | Teamspeler | |
| Mete, Su | Teamspeler | |
| Sancak, Kemal | Teamspeler | |
| Santos Caseriro, Paulo Jose | Teamspeler | |
| Tutar, Veli | Teamspeler | |
| Yilmaz, Ahmet | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Imambaks, Naushad | Overige staf | Teammanager |
| Tutar, Veli | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl