| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOC 35+1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 71 | 17 | 54 | 43 | |
| 2 | Aeolus 35+1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 67 | 23 | 44 | 40 | |
| 3 | FCB-HWD 35+1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 72 | 43 | 29 | 33 | |
| 4 | Zwarte Pijl 35+2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 52 | 26 | 26 | 30 | |
| 5 | GLZ Delfshaven, rvv 35+1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 61 | 53 | 8 | 28 | |
| 6 | Rotterdam United 35+1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 43 | 35 | 8 | 27 | |
| 7 | RVV Overschie 35+1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 53 | 54 | -1 | 22 | |
| 8 | Blijdorp 35+1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 42 | 65 | -23 | 10 | |
| 9 | Voorwaarts 35+3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 42 | 69 | -27 | 9 | |
| 10 | SEP 35+1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 30 | 76 | -46 | 9 | |
| 11 | Pretoria R., fc 35+3 | 17 | 3 | 0 | 14 | 31 | 103 | -72 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlois, sv 35+2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 7 | |
| 2 | DRL 35+3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
| 3 | Coal 35+1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
| 4 | Pretoria R., fc 35+3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dinckan, Ali Riza | Teamspeler | |
| Ekiz, Ozgur | Teamspeler | |
| Mete, Su | Teamspeler | |
| Sancak, Kemal | Teamspeler | |
| Santos Caseriro, Paulo Jose | Teamspeler | |
| Tutar, Veli | Teamspeler | |
| Yilmaz, Ahmet | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Imambaks, Naushad | Overige staf | Teammanager |
| Tutar, Veli | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl