Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC 35+1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 96 | 31 | 65 | 44 | |
2 | TransvaliaZW 35+2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 93 | 27 | 66 | 36 | |
3 | Slikkerveer 35+3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 57 | 34 | 23 | 34 | |
4 | FC IJsselmonde 35+1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 72 | 50 | 22 | 28 | |
5 | SC Feyenoord 35+2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 61 | 61 | 0 | 27 | |
6 | ZBC'97 35+1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 37 | 1 | 25 | |
7 | Charlois, sv 35+2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 52 | 71 | -19 | 21 | |
8 | Pretoria R., fc 35+4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 41 | 58 | -17 | 19 | |
9 | VV Papendrecht 35+1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 56 | -36 | 14 | |
10 | Pretoria R., fc 35+2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 48 | 66 | -18 | 13 | |
11 | DRL 35+2 | 17 | 1 | 2 | 14 | 19 | 106 | -87 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaffar, Haroen | Overige staf | Teammanager |
Sardjoe, Dharmin | Overige staf | Teammanager |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl