Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kethel Spaland, vv 35+1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 21 | |
2 | Coal 35+2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 19 | |
3 | DRL 35+1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 18 | |
4 | SC Feyenoord 35+2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
5 | Slikkerveer 35+2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 16 | |
6 | TransvaliaZW 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
7 | Pretoria R., fc 35+2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 26 | 6 | 13 | |
8 | Meeuwenplaat 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 13 | |
9 | SCO '63 35+1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 41 | -7 | 10 | |
10 | Victoria'04 35+1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 42 | 40 | 2 | 9 | |
11 | Charlois, sv 35+2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
12 | v.v. Hekelingen 35+2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 82 | -73 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
2 | SC Feyenoord 35+2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Slikkerveer 35+2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | DRL 35+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Sportclub Excelsior 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC / Zuiderpark 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Pretoria R., fc 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Imambaks, Naushad | Overige staf | Teammanager |
Joerawan, Soerin | Overige staf | Teammanager |
Sardjoe, Dharmin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl