Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer 35+2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 107 | 41 | 66 | 55 | |
2 | Kethel Spaland, vv 35+1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 116 | 56 | 60 | 51 | |
3 | DRL 35+1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 66 | 50 | 16 | 42 | |
4 | SC Feyenoord 35+2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 85 | 55 | 30 | 41 | |
5 | Coal 35+2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 76 | 53 | 23 | 40 | |
6 | Pretoria R., fc 35+2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 99 | 64 | 35 | 36 | |
7 | TransvaliaZW 35+1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 73 | 55 | 18 | 31 | |
8 | Meeuwenplaat 35+1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 54 | 84 | -30 | 26 | |
9 | Charlois, sv 35+2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 64 | 78 | -14 | 20 | |
10 | Victoria'04 35+1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 67 | 88 | -21 | 19 | |
11 | SCO '63 35+1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 72 | 112 | -40 | 17 | |
12 | v.v. Hekelingen 35+2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 24 | 167 | -143 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
2 | SC Feyenoord 35+2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Slikkerveer 35+2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | DRL 35+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Sportclub Excelsior 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC / Zuiderpark 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Pretoria R., fc 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Imambaks, Naushad | Overige staf | Teammanager |
Joerawan, Soerin | Overige staf | Teammanager |
Sardjoe, Dharmin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl