Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOV/DJSCR 35+1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 86 | 24 | 62 | 31 | |
2 | Voorwaarts 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 14 | 38 | 25 | |
3 | Maense, FC 35+1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 30 | 29 | 24 | |
4 | Zwarte Pijl 35+1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | 24 | |
5 | Zwarte Pijl 35+4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 31 | 6 | 15 | |
6 | Voorwaarts 35+2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
7 | MSV '71 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 38 | -17 | 15 | |
8 | CWO 35+1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 | 12 | |
9 | Kethel Spaland, vv 35+2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 49 | -15 | 9 | |
10 | Pretoria R., fc 35+2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 47 | -22 | 7 | |
11 | Victoria'04 35+2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 57 | -37 | 3 | |
12 | Meeuwenplaat 35+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 | 76 | -58 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv 35+1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 70 | 16 | 54 | 31 | |
2 | Pretoria R., fc 35+2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 15 | 46 | 24 | |
3 | DRL 35+1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 25 | 14 | 22 | |
4 | Binnenmaas, FC 35+1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 17 | 25 | 21 | |
5 | BZC / Zuiderpark 35+1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 31 | 13 | 20 | |
6 | SC Feyenoord 35+1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 45 | -12 | 18 | |
7 | Slikkerveer 35+1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 39 | 7 | 16 | |
8 | TransvaliaZW 35+1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 48 | -20 | 12 | |
9 | Coal 35+1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 34 | -5 | 10 | |
10 | ZBC'97 35+1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 53 | -30 | 9 | |
11 | v.v. Hekelingen 35+1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 58 | -34 | 6 | |
12 | VV Papendrecht 35+1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 68 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | Meeuwenplaat 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Olympia 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Wilhelmus 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | LMO 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | SEV 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | CWO 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Rockanje 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | Katwijk 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | HOV/DJSCR 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | Pretoria R., fc 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
2 | BZC / Zuiderpark 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | Coal 35+2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aftab, Sharjeel | Teamspeler | |
Baboe, Andre | Teamspeler | |
Balradj, Remy | Teamspeler | |
Bhagole, Adarsh | Teamspeler | |
Chauthi, Rawien | Teamspeler | |
Chauthi, Satish | Teamspeler | |
Debisarun, Amernath | Teamspeler | |
Hussain, Michael | Teamspeler | |
Kabbab, Y | Teamspeler | |
Kaya, Ahmet | Teamspeler | |
Libiee, Archelis | Teamspeler | |
Rambaran mishre, Ashwin | Teamspeler | |
Satimin, Marvin | Teamspeler | |
Tanouti, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balradj, Remy | Overige staf | Teammanager |
Chauthi, Rawien | Technische staf | Trainer |
Chauthi, Rawien | Overige staf | Teammanager |
Sardjoe, Dharmin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl