Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | Pretoria R., fc 35+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
3 | Slikkerveer 35+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
4 | SC Feyenoord 35+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
5 | Slikkerveer 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
6 | TransvaliaZW 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | v.v. Hekelingen 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Meeuwenplaat 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
9 | ZBC'97 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
10 | Charlois, sv 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
11 | DRL 35+2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
12 | VV Papendrecht 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts 35+2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | Pretoria R., fc 35+2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | Sparta (AV) 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1 | |
4 | RVV Overschie 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ridaie, Henk | Overige staf | Teammanager |
Sardjoe, Dharmin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl