Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coal 35+2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 75 | 26 | 49 | 39 | |
| 2 | SC Feyenoord 35+2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 83 | 30 | 53 | 36 | |
| 3 | GSC/ODS 35+1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 73 | 35 | 38 | 32 | |
| 4 | Slikkerveer 35+2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 77 | 53 | 24 | 28 | |
| 5 | Charlois, sv 35+2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 44 | 48 | -4 | 21 | |
| 6 | SCO '63 35+2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46 | 59 | -13 | 20 | |
| 7 | Pretoria R., fc 35+2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 55 | 64 | -9 | 20 | |
| 8 | PKC'85 35+1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 54 | 55 | -1 | 17 | |
| 9 | ZBC'97 35+1 | 16 | 2 | 5 | 9 | 28 | 62 | -34 | 11 | |
| 10 | TransvaliaZW 35+2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 26 | 87 | -61 | 9 | |
| 11 | DRL 35+2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 25 | 67 | -42 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorwaarts 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 7 | |
| 2 | Pretoria R., fc 35+2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
| 3 | FCB-HWD 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 | |
| 4 | Meeuwenplaat 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 | -14 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Imambaks, Naushad | Overige staf | Teammanager |
| Joerawan, Soerin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl