Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlois, sv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Coal 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DRL 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SC Feyenoord 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | v.v. Hekelingen 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Meeuwenplaat 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PKC'85 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pretoria R., fc 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SCO '63 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Slikkerveer 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Spartaan'20 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | TransvaliaZW 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blijdorp 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DRL 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sportclub Excelsior 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pretoria R., fc 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Imambaks, Naushad | Overige staf | Teammanager |
| Joerawan, Soerin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl