Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Coal 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DRL 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Feyenoord 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | v.v. Hekelingen 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kethel Spaland, vv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Meeuwenplaat 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pretoria R., fc 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SCO '63 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Slikkerveer 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TransvaliaZW 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Victoria'04 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | SC Feyenoord 35+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Slikkerveer 35+2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | DRL 35+2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joerawan, Soerin | Overige staf | Teammanager |
Sardjoe, Dharmin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl