Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv 35+1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 28 | |
2 | Ommoord, sv 35+1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 23 | 11 | 23 | |
3 | BZC / Zuiderpark 35+1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 25 | 8 | 21 | |
4 | Pretoria R., fc 35+1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 43 | 38 | 5 | 18 | |
5 | DRL 35+1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 32 | 4 | 16 | |
6 | Coal 35+2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50 | 41 | 9 | 16 | |
7 | Voorwaarts 35+3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
8 | SC Feyenoord 35+2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 44 | -11 | 13 | |
9 | Binnenmaas, FC 35+1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 29 | -2 | 12 | |
10 | Aeolus 35+1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 37 | -14 | 8 | |
11 | Excelsior R. 35+1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 43 | -22 | 6 | |
12 | Zwarte Pijl 35+2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 19 | 38 | -19 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts 35+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 5 | 53 | 24 | |
2 | Coal 35+2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | 21 | 29 | 19 | |
3 | Kethel Spaland, vv 35+2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 54 | 31 | 23 | 19 | |
4 | CWO 35+1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
5 | Pretoria R., fc 35+1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 28 | 6 | 15 | |
6 | Victoria'04 35+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 46 | -3 | 15 | |
7 | Meeuwenplaat 35+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 31 | 5 | 10 | |
8 | TransvaliaZW 35+2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 44 | -21 | 10 | |
9 | Zwarte Pijl 35+3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 37 | -11 | 9 | |
10 | DRL 35+2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 50 | -44 | 3 | |
11 | v.v. Hekelingen 35+2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 57 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Binnenmaas, FC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | SC Feyenoord 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | Pretoria R., fc 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
2 | Charlois, sv 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | DRL 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
4 | Slikkerveer 35+3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhagwandas, Drona | Teamspeler | |
Bihari, Danny | Teamspeler | |
Gaind, Sorub | Teamspeler | |
Gujjar, Zainui | Teamspeler | |
Joerawan, Leslie | Teamspeler | |
Joerawan, Radjin | Teamspeler | |
Joerawan, Soerin | Teamspeler | |
Klipsteen, Darren | Teamspeler | |
Lachmansingh, Soeris | Teamspeler | |
Moumni, Hassan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gujjar, Zainui | Overige staf | |
Joerawan, Soerin | Technische staf | Trainer/coach |
Sardjoe, Dharmin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl