Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv 35+1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 32 | 18 | 14 | 18 | |
2 | Pretoria R., fc 35+1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 38 | 25 | 13 | 15 | |
3 | Voorwaarts 35+2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
4 | Zwarte Pijl 35+1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
5 | BZC / Zuiderpark 35+1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
6 | Maense, FC 35+1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 34 | 32 | 2 | 12 | |
7 | Coal 35+1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 38 | -23 | 6 | |
8 | SC Feyenoord 35+1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 46 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | DRL 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BMT 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Coal 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CWO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DRL 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DSO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DSO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DUNO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Egelantier Boys, de 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Erasmus 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ESTO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Forum Sport 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hellevoetsluis 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HOV/DJSCR 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Koudekerk 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | LMO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MSV '71 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | NBSVV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | PGS/VOGEL 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pretoria R., fc 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Quick Steps 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | RKDEO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SDV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SEV 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ster, De 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVC'08 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | TAC'90 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | VOC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Voorwaarts 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Voorwaarts 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Westlandia 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwarte Pijl 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | GLZ Delfshaven, rvv 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Sportclub Excelsior 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aftab, Sharjeel | Teamspeler | |
Baboe, Andre | Teamspeler | |
Ben-Saddek, Fouad | Teamspeler | |
Bhagwandas, Drona | Teamspeler | |
Chauthi, Rawien | Teamspeler | |
Gaind, Sorub | Teamspeler | |
Hussain, Michael | Teamspeler | |
Janga, Sergino | Teamspeler | |
Joerawan, Leslie | Teamspeler | |
Joerawan, Radjin | Teamspeler | |
Joerawan, Soerin | Teamspeler | |
Kalika, Wishaal | Teamspeler | |
Kaya, Ahmet | Teamspeler | |
Libiee, Archelis | Teamspeler | |
Saroep, Ashwin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joerawan, Soerin | Technische staf | Trainer/coach |
Sardjoe, Dharmin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl