Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Imambaks, Naushad | Overige staf | Teammanager |
Joerawan, Soerin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antibarbari 9 | 14 | 12 | 0 | 2 | 97 | 25 | 72 | 36 | |
2 | Nieuwerkerk 5 | 15 | 9 | 3 | 3 | 70 | 41 | 29 | 30 | |
3 | HOV/DJSCR 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | 66 | 37 | 29 | 30 | |
4 | Coal 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 73 | 52 | 21 | 28 | |
5 | GLZ Delfshaven, rvv 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 57 | 25 | 32 | 26 | |
6 | Antibarbari 10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 45 | -12 | 19 | |
7 | Steeds Hooger 4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 44 | 54 | -10 | 17 | |
8 | RDM 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 39 | 87 | -48 | 12 | |
9 | Overmaas 4 | 15 | 3 | 0 | 12 | 42 | 106 | -64 | 9 | |
10 | Pretoria R., fc 3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 53 | 102 | -49 | 6 |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl