Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 76 | 25 | 51 | 45 | |
2 | Pretoria R., fc 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 84 | 32 | 52 | 45 | |
3 | SVV 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 67 | 37 | 30 | 42 | |
4 | Overmaas 5 | 19 | 12 | 2 | 5 | 81 | 47 | 34 | 38 | |
5 | Kethel Spaland, vv 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 37 | 11 | 35 | |
6 | VFC 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 | 49 | 9 | 26 | |
7 | GLZ Delfshaven, rvv 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 65 | 56 | 9 | 25 | |
8 | DRL 5 | 20 | 5 | 3 | 12 | 46 | 95 | -49 | 18 | |
9 | WCR 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 53 | 71 | -18 | 17 | |
10 | Meeuwenplaat 2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 35 | 76 | -41 | 9 | |
11 | Coal 5 | 20 | 1 | 0 | 19 | 31 | 119 | -88 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coal 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | Steeds Hooger 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Pretoria R., fc 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pretoria 35+2 | |
Thuis gewonnen | 32 | |
Uit gewonnen | 24 | |
% gewonnen | 52% | |
% thuis gewonnen | 58% | |
% uit gewonnen | 47% |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl