Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flipse, Gabriel | Overige staf | Teammanager |
Gyudzhemenov, Dimitar | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | Kethel Spaland, vv 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
3 | Meeuwenplaat 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
4 | CWO 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
5 | Overmaas 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
6 | SVV 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
7 | Pretoria R., fc 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
8 | Oud-Beijerland 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
9 | FC IJsselmonde 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
10 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
11 | Blankenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | -2 |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl