Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DRL 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GLZ Delfshaven, rvv 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kethel Spaland, vv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Meeuwenplaat 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overmaas 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pretoria R., fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SCO '63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Victoria'04 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WCR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Steeds Hooger 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Pretoria R., fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pretoria 35+2 | |
Thuis gewonnen | 26 | |
Uit gewonnen | 19 | |
% gewonnen | 54% | |
% thuis gewonnen | 59% | |
% uit gewonnen | 48% |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl