Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWO 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 26 | 15 | 22 | |
| 2 | Pretoria R., fc 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 19 | |
| 3 | Kethel Spaland, vv 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 18 | |
| 4 | Steeds Hooger 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 23 | 8 | 18 | |
| 5 | GLZ Delfshaven, rvv 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 15 | |
| 6 | VOC 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
| 7 | DRL 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 | 12 | |
| 8 | Antibarbari 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 10 | |
| 9 | TOGB 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 48 | -15 | 9 | |
| 10 | SVV 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
| 11 | Antibarbari 13 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 31 | -22 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groeneweg 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
| 2 | WCR 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 3 | DRL 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 4 | Pretoria R., fc 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Pretoria 35+2 | |
| Thuis gewonnen | 36 | |
| Uit gewonnen | 28 | |
| % gewonnen | 53% | |
| % thuis gewonnen | 57% | |
| % uit gewonnen | 49% |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl