| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pretoria R., fc 2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 58 | 26 | 32 | 35 | |
| 2 | Kethel Spaland, vv 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 25 | 33 | 34 | |
| 3 | Steeds Hooger 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 58 | 44 | 14 | 28 | |
| 4 | DRL 4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 45 | -6 | 22 | |
| 5 | GLZ Delfshaven, rvv 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 37 | 1 | 21 | |
| 6 | Antibarbari 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 39 | 36 | 3 | 21 | |
| 7 | SVV 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 46 | 57 | -11 | 19 | |
| 8 | VOC 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 46 | 58 | -12 | 15 | |
| 9 | TOGB 4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 45 | 65 | -20 | 13 | |
| 10 | Antibarbari 13 | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 | 50 | -34 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groeneweg 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
| 2 | WCR 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 3 | DRL 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 4 | Pretoria R., fc 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Pretoria 35+2 | |
| Thuis gewonnen | 37 | |
| Uit gewonnen | 29 | |
| % gewonnen | 51% | |
| % thuis gewonnen | 55% | |
| % uit gewonnen | 48% |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl