Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 87 | 28 | 59 | 48 | |
2 | Pretoria R., fc 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 84 | 32 | 52 | 45 | |
3 | Overmaas 5 | 20 | 13 | 2 | 5 | 87 | 51 | 36 | 41 | |
4 | SVV 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 71 | 43 | 28 | 39 | |
5 | Kethel Spaland, vv 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 50 | 41 | 9 | 35 | |
6 | VFC 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 62 | 54 | 8 | 29 | |
7 | GLZ Delfshaven, rvv 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 65 | 56 | 9 | 25 | |
8 | DRL 5 | 20 | 5 | 3 | 12 | 46 | 95 | -49 | 18 | |
9 | WCR 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 53 | 71 | -18 | 17 | |
10 | Meeuwenplaat 2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 41 | 87 | -46 | 12 | |
11 | Coal 5 | 20 | 1 | 0 | 19 | 31 | 119 | -88 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coal 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | Steeds Hooger 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Pretoria R., fc 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pretoria 35+2 | |
Thuis gewonnen | 33 | |
Uit gewonnen | 25 | |
% gewonnen | 53% | |
% thuis gewonnen | 58% | |
% uit gewonnen | 48% |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl