Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 69 | 20 | 49 | 41 | |
2 | SVV 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 58 | 33 | 25 | 38 | |
3 | Pretoria R., fc 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 68 | 30 | 38 | 36 | |
4 | Kethel Spaland, vv 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 41 | 32 | 9 | 29 | |
5 | Overmaas 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 63 | 37 | 26 | 29 | |
6 | VFC 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | 39 | 10 | 23 | |
7 | GLZ Delfshaven, rvv 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 60 | 42 | 18 | 22 | |
8 | DRL 5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 33 | 79 | -46 | 15 | |
9 | WCR 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 44 | 57 | -13 | 14 | |
10 | Meeuwenplaat 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 23 | 63 | -40 | 6 | |
11 | Coal 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 96 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coal 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | Steeds Hooger 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Pretoria R., fc 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pretoria 35+2 | |
Thuis gewonnen | 31 | |
Uit gewonnen | 24 | |
% gewonnen | 53% | |
% thuis gewonnen | 58% | |
% uit gewonnen | 48% |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl