Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taurus 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | dvv Delft 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
3 | Voorschoten`97 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
4 | Coal 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
5 | Blijdorp 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
6 | Pretoria R., fc 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
7 | Football Factory 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | BMT 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
9 | Antibarbari 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
10 | HBS 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
11 | Full Speed 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
12 | Quick 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
13 | ONA 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
14 | WCR 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Antibarbari 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Swift Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
4 | Pretoria R., fc 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pretoria 35+2 | |
Thuis gewonnen | 17 | |
Uit gewonnen | 9 | |
% gewonnen | 42% | |
% thuis gewonnen | 51% | |
% uit gewonnen | 32% |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl