| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASW 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 9 | |
| 2 | Overmaas 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
| 3 | Pretoria R., fc 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 4 | Coal 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
| 5 | DRL 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
| 6 | Antibarbari 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
| 7 | Antibarbari 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | Aeolus 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
| 9 | XerxesDZB 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 10 | CVV Zwervers 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 11 | SVV 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
| 12 | Bolnes 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | FCB-HWD 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | Pretoria R., fc 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4 | Overmaas 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Pretoria 35+2 | |
| Thuis gewonnen | 40 | |
| Uit gewonnen | 32 | |
| % gewonnen | 52% | |
| % thuis gewonnen | 56% | |
| % uit gewonnen | 48% |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl