Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pretoria R., fc 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 52 | 19 | 33 | 24 | |
2 | Victoria'04 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 21 | |
3 | SVV 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 21 | |
4 | Kethel Spaland, vv 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 17 | |
5 | Charlois, sv 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 25 | 12 | 16 | |
6 | VFC 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 13 | |
7 | GLZ Delfshaven, rvv 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 28 | 27 | 1 | 13 | |
8 | Overmaas 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 31 | -3 | 13 | |
9 | DRL 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 34 | -9 | 11 | |
10 | WCR 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
11 | Meeuwenplaat 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 50 | -36 | 3 | |
12 | Coal 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 43 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coal 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | Steeds Hooger 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Pretoria R., fc 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pretoria 35+2 | |
Thuis gewonnen | 28 | |
Uit gewonnen | 23 | |
% gewonnen | 53% | |
% thuis gewonnen | 57% | |
% uit gewonnen | 48% |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl