Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR 1 | 24 | 16 | 6 | 2 | 59 | 26 | 33 | 54 | |
2 | Chaam 1 | 24 | 13 | 9 | 2 | 67 | 38 | 29 | 48 | |
3 | Viola 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 50 | 31 | 19 | 43 | |
4 | WDS'19 1 | 24 | 12 | 7 | 5 | 61 | 45 | 16 | 43 | |
5 | Pretoria R., fc 1 | 24 | 12 | 2 | 10 | 72 | 55 | 17 | 38 | |
6 | TVC Breda 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | 67 | 51 | 16 | 38 | |
7 | Gesta 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 46 | 40 | 6 | 33 | |
8 | UVV'40 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 52 | 58 | -6 | 29 | |
9 | PCP 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 44 | 59 | -15 | 29 | |
10 | VCW 1 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 43 | -17 | 29 | |
11 | Neerlandia'31 1 | 24 | 5 | 5 | 14 | 55 | 77 | -22 | 20 | |
12 | Riel 1 | 24 | 5 | 4 | 15 | 44 | 67 | -23 | 19 | |
13 | SAB 1 | 24 | 2 | 4 | 18 | 32 | 85 | -53 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartewaal 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Egelantier Boys, de 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | Pernis 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
4 | Pretoria R., fc 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl