Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 19 | 16 | 27 | |
2 | VVR 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 26 | |
3 | Viola 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 19 | |
4 | WDS'19 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 | 19 | |
5 | TVC Breda 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 27 | 4 | 19 | |
6 | Pretoria R., fc 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 28 | -3 | 17 | |
7 | Gesta 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 | 16 | |
8 | UVV'40 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
9 | VCW 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 19 | -6 | 13 | |
10 | PCP 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 12 | |
11 | Riel 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 35 | -14 | 8 | |
12 | Neerlandia'31 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 36 | -12 | 7 | |
13 | SAB 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 37 | -17 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartewaal 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Egelantier Boys, de 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | Pernis 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
4 | Pretoria R., fc 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Bank: NL21 INGB 0000 6775 75
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl