Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Charlois, sv 4 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Charlois |
Adres | Oldegaarde 665 |
Plaats | 3084AA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4801176 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arap) Bilal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pretoria 3 - Charlois, sv 4 | 25 jan. 2009 | 5 - 8 |
Charlois, sv 4 - Pretoria 3 | 15 feb. 2009 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Charlois, sv 4 | Pretoria 3 |
Thuis gewonnen | 77 | 77 |
Uit gewonnen | 58 | 53 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Basoglu, Ali | Teamspeler | |
Ekiz, Ozgur | Teamspeler | |
Flipse, Gabriel | Overige staf | Teammanager |
Mete, Su | Teamspeler | |
Tutar, Veli | Teamspeler | |
Yildirim, Harun | Teamspeler | |
Yilmaz, Ahmet | Teamspeler | |
Yilmaz, Mehmet | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bilal, Arap | Teamspeler | |
Ergün, Can | Teamspeler | |
Garcia, Carlos | Teamspeler | |
Jansen, ISAAC | Teamspeler | |
Kirilmaz, Umut | Teamspeler | |
Yilmaz, Eren | Teamspeler |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl