Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brielle 1 - Pretoria 4 | 22 nov. 2015 | 5 - 5 |
Pretoria 4 - Brielle 1 | 24 feb. 2016 | 4 - 4 |
Pretoria 4 - Brielle 1 | 2 okt. 2016 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pretoria 4 | Brielle 1 |
Thuis gewonnen | 59 | 59 |
Uit gewonnen | 42 | 50 |
% gewonnen | 36% | 54% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 29% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
FC Pretoria Rotterdam
Schulpweg 195
3084 NH Rotterdam
Telefoon: 010-4808981
E-mail: info@fcpretoria.nl